Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 16:50:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:58 | 3 | 1 175 | 104 022 0,27 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:49 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:46 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:40 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:37 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:16 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:13 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:10 | 2 | 835 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:07 | 4 | 1 209 | 154 816 0,39 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 16:49:04 | 3 | 1 023 | 98 414 0,25 % | < 0,000001 |
