Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:46:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:46 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:10 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:04 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:46:01 | 3 | 2 223 | 185 644 0,47 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 08:45:58 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 |
