Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:57:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:25 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:22 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:13 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:04 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:57:01 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:56:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:56:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 06:56:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
