Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:27:46 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:37 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:31 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:25 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:16 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:04 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:27:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:26:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:26:55 | 3 | 2 223 | 203 469 0,51 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:26:52 | 2 | 1 525 | 159 446 0,4 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 11:26:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
