Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 524 | 26/05/2026 17:08:28 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 291 | 26/05/2026 17:08:28 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
89 128 | 26/05/2026 17:07:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 511 | 26/05/2026 17:07:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
953 342 | 26/05/2026 17:06:34 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 498 | 26/05/2026 17:06:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 491 | 26/05/2026 17:06:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 486 | 26/05/2026 17:05:51 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 487 | 26/05/2026 17:05:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 486 | 26/05/2026 17:05:46 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 474 | 26/05/2026 17:05:10 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 451 | 26/05/2026 17:04:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 448 | 26/05/2026 17:03:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 431 | 26/05/2026 17:03:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 271 372 | 26/05/2026 17:00:05 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
10 586 | 26/05/2026 16:59:35 | 23 000 | -- | 0BNB | ||||
36 826 | 26/05/2026 16:57:37 | 171 144 | -- | 0BNB | ||||
100 313 | 26/05/2026 16:57:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
953 310 | 26/05/2026 16:56:19 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
90 115 | 26/05/2026 16:56:18 | 600 000 | -- | 0BNB |
