Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 03:40:25 | 2 | 2 | 13,49070578 | 0,0000374 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 7 | 1 | 26,60167694 | 0,000108 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 6 | 2 | 3,33957245 | 0,0000966 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 1 | 2 | 0,89911225 | 0,0000226 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 2 | 2 | 0,71930912 | 0,0000374 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 1 | 2 | 0,79683509 | 0,0000226 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 1 | 2 | 0,8762769 | 0,0001 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 1 | 2 | 26,003565 | 0,0001356 | ||
01/06/2026 03:40:25 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
01/06/2026 03:40:25 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01/06/2026 03:35:21 | 2 | 2 | 2,01157121 | 0,00000374 |
