Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 16:31:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 16:31:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 16:30:44 | 1 | 2 059 | 3 672 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,002635 | ||
02/06/2026 16:30:44 | 9 | 3 408 | 399 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015826 | 0,000284 | ||
02/06/2026 16:30:42 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025182 | 0,003811 | ||
02/06/2026 16:30:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 16:30:29 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02533 | 0,000079 | ||
02/06/2026 16:30:22 | 2 | 3 488 | 5 332 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024927 | 0,003825 | ||
02/06/2026 16:30:17 | 1 | 1 340 | 69 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000056 | ||
02/06/2026 16:30:12 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 16:29:58 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 16:29:53 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025014 | 0,003811 | ||
02/06/2026 16:29:53 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
02/06/2026 16:29:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 16:29:31 | 2 | 1 150 | 136 051 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013785 | 0,000096 | ||
02/06/2026 16:29:28 | 1 | 3 367 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02/06/2026 16:29:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 16:29:04 | 1 | 3 367 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,003811 | ||
02/06/2026 16:28:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 16:28:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025267 | 0,000028 |
