Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 11:34:36 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:34:33 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:34:28 | 1 | 3 368 | 5 310 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,003812 | ||
08/06/2026 11:34:23 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:34:19 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08/06/2026 11:34:14 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:34:08 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:34:04 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:34:03 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,003812 | ||
08/06/2026 11:33:59 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:33:57 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:54 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:49 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:44 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08/06/2026 11:33:39 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:31 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:30 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025926 | 0,000028 | ||
08/06/2026 11:33:26 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:22 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:33:20 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 |
