Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 02:55:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004111 | 0,000014 | ||
03/06/2026 02:55:41 | 1 | 710 | 159 827 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
03/06/2026 02:55:36 | 1 | 710 | 159 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
03/06/2026 02:55:31 | 1 | 710 | 160 405 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000708 | ||
03/06/2026 02:55:26 | 1 | 710 | 162 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000718 | ||
03/06/2026 02:55:22 | 1 | 710 | 162 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000718 | ||
03/06/2026 02:55:17 | 2 | 892 | 252 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,661953 | 0,000825 | ||
03/06/2026 02:55:12 | 1 | 710 | 158 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000698 | ||
03/06/2026 02:55:07 | 2 | 1 122 | 221 059 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,940439 | 0,000764 | ||
03/06/2026 02:55:03 | 1 | 710 | 160 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
03/06/2026 02:54:58 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025068 | 0,000041 | ||
03/06/2026 02:54:56 | 1 | 710 | 158 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000699 | ||
03/06/2026 02:54:52 | 1 | 710 | 160 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
03/06/2026 02:54:47 | 1 | 710 | 159 940 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
03/06/2026 02:54:42 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025065 | 0,000028 | ||
03/06/2026 02:54:40 | 1 | 710 | 159 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
03/06/2026 02:54:35 | 1 | 710 | 160 156 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
03/06/2026 02:54:30 | 1 | 710 | 160 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000709 | ||
03/06/2026 02:54:25 | 1 | 710 | 159 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000705 | ||
03/06/2026 02:54:22 | 2 | 1 075 | 400 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,884569 | 0,001928 |
