Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 11:55:35 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:55:24 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:55:19 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
08/06/2026 11:55:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000014 | ||
08/06/2026 11:54:59 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:54:57 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:54:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000055 | ||
08/06/2026 11:54:40 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:54:35 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
08/06/2026 11:54:30 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000014 | ||
08/06/2026 11:54:21 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:54:19 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:54:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000014 | ||
08/06/2026 11:54:04 | 1 | 805 | 331 755 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,00058 | ||
08/06/2026 11:54:02 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:53:57 | 1 | 804 | 386 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000676 | ||
08/06/2026 11:53:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08/06/2026 11:53:51 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
08/06/2026 11:53:42 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:53:40 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 |
