Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 23:39:46 | 1 | 740 | 139 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027608 | 0,0001 | ||
02/06/2026 23:39:31 | 1 | 958 | 237 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037792 | 0,000172 | ||
02/06/2026 23:39:26 | 1 | 941 | 235 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,072478 | 0,000176 | ||
02/06/2026 23:39:21 | 2 | 1 125 | 3 896 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036782 | 0,002827 | ||
02/06/2026 23:39:16 | 1 | 954 | 652 622 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,332732 | 0,000608 | ||
02/06/2026 23:39:00 | 1 | 740 | 121 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027549 | 0,000087 | ||
02/06/2026 23:38:26 | 1 | 958 | 300 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036273 | 0,000217 | ||
02/06/2026 23:38:21 | 1 | 740 | 3 661 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027514 | 0,002633 | ||
02/06/2026 23:37:40 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025231 | 0,000028 | ||
02/06/2026 23:37:30 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02/06/2026 23:37:29 | 1 | 738 | 3 700 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027517 | 0,002661 | ||
02/06/2026 23:37:17 | 2 | 1 369 | 294 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029071 | 0,000212 | ||
02/06/2026 23:37:13 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025016 | 0,000041 | ||
02/06/2026 23:37:03 | 1 | 738 | 46 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027516 | 0,000033 | ||
02/06/2026 23:36:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025015 | 0,000028 | ||
02/06/2026 23:36:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
02/06/2026 23:36:29 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000041 | ||
02/06/2026 23:36:08 | 1 | 958 | 237 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064173 | 0,000176 | ||
02/06/2026 23:36:07 | 1 | 2 345 | 104 252 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000145 | ||
02/06/2026 23:35:58 | 6 | 2 387 | 269 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014765 | 0,000191 |
