Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:15:36 | 2 | 1 228 | 244 540 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,170678 | 0,000371 | ||
31/05/2026 09:15:35 | 4 | 2 047 | 640 327 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,386479 | 0,001517 | ||
31/05/2026 09:15:35 | 1 | 929 | 282 321 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,886529 | 0,000372 | ||
31/05/2026 09:15:35 | 2 | 1 314 | 319 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,268298 | 0,000507 | ||
31/05/2026 09:15:35 | 3 | 1 686 | 391 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,828576 | 0,001322 | ||
31/05/2026 09:15:34 | 2 | 1 065 | 347 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,135837 | 0,000276 | ||
31/05/2026 09:15:34 | 1 | 942 | 321 347 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,968167 | 0,002467 | ||
31/05/2026 09:15:34 | 49 | 7 814 | 2 807 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,716051 | 0,024987 | ||
31/05/2026 09:15:33 | 4 | 2 520 | 1 995 393 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,361077 | 0,004694 | ||
31/05/2026 09:15:33 | 12 | 5 102 | 2 510 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,912256 | 0,022694 | ||
31/05/2026 09:15:33 | 8 | 4 681 | 1 996 589 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,108 | 0,001548 | ||
31/05/2026 09:15:32 | 4 | 2 789 | 2 025 940 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,110141 | 0,001574 | ||
31/05/2026 09:15:32 | 4 | 9 275 | 2 391 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,108907 | 0,001856 | ||
31/05/2026 09:15:31 | 14 | 8 104 | 3 122 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,536254 | 0,003358 | ||
31/05/2026 09:15:28 | 2 | 1 236 | 92 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000066 | ||
31/05/2026 09:15:23 | 2 | 1 302 | 138 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000099 | ||
31/05/2026 09:15:19 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31/05/2026 09:15:05 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31/05/2026 09:15:00 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000051 | ||
31/05/2026 09:14:55 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 |
