Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 01:25:12 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:25:11 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:25:09 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:25:08 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:25:06 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:25:03 | 2 | 3 549 | 5 353 409 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02998 | 0,003859 | ||
11/06/2026 01:24:58 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025059 | 0,000041 | ||
11/06/2026 01:24:50 | 1 | 914 | 113 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,56253 | 0,002194 | ||
11/06/2026 01:24:49 | 2 | 1 277 | 268 222 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,56253 | 0,005175 | ||
11/06/2026 01:24:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003902 | 0,000055 | ||
11/06/2026 01:24:30 | 1 | 738 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028551 | 0,000085 | ||
11/06/2026 01:24:25 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
11/06/2026 01:24:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02606 | 0,000028 | ||
11/06/2026 01:24:07 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11/06/2026 01:24:05 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:24:03 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:24:02 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:24:00 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 01:23:59 | 2 | 3 790 | 5 478 747 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,841306 | 0,007061 | ||
11/06/2026 01:23:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025264 | 0,000028 |
