Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:53:31 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 14:53:22 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
02/06/2026 14:53:12 | 3 | 1 865 | 385 656 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,018133 | 0,000274 | ||
02/06/2026 14:53:08 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014795 | 0,000102 | ||
02/06/2026 14:53:04 | 3 | 2 627 | 443 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000315 | ||
02/06/2026 14:52:59 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 14:52:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02/06/2026 14:52:28 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 14:51:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 14:51:22 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 14:50:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
02/06/2026 14:50:52 | 12 | 4 217 | 539 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000383 | ||
02/06/2026 14:50:52 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
02/06/2026 14:50:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02/06/2026 14:50:24 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02/06/2026 14:50:23 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02/06/2026 14:50:19 | 1 | 2 158 | 312 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027505 | 0,000224 | ||
02/06/2026 14:50:17 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02/06/2026 14:50:06 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02/06/2026 14:49:58 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 |
