Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:53:05 | 1 | 729 | 31 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127547 | 0,000024 | ||
31/05/2026 09:53:00 | 1 | 1 982 | 321 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035258 | 0,000233 | ||
31/05/2026 09:52:55 | 1 | 729 | 32 207 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127547 | 0,000025 | ||
31/05/2026 09:52:47 | 1 | 1 982 | 321 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035258 | 0,000233 | ||
31/05/2026 09:52:35 | 1 | 1 981 | 328 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035258 | 0,000238 | ||
31/05/2026 09:52:14 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026 09:51:47 | 1 | 737 | 50 162 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207004 | 0,000042 | ||
31/05/2026 09:51:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 09:51:30 | 1 | 2 014 | 411 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,145327 | 0,00033 | ||
31/05/2026 09:51:30 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000015 | ||
31/05/2026 09:51:24 | 1 | 727 | 34 254 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000024 | ||
31/05/2026 09:51:19 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
31/05/2026 09:51:12 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
31/05/2026 09:51:06 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000067 | ||
31/05/2026 09:51:01 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31/05/2026 09:50:51 | 1 | 966 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025024 | 0,000028 | ||
31/05/2026 09:50:47 | 8 | 3 102 | 354 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015964 | 0,000252 | ||
31/05/2026 09:50:46 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
31/05/2026 09:50:40 | 1 | 2 014 | 408 719 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133987 | 0,000324 | ||
31/05/2026 09:50:31 | 1 | 2 014 | 496 278 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133987 | 0,000393 |
