Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:08:29 | 19 | 4 758 376 11,9 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:27 | 23 | 6 757 044 16,9 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:25 | 17 | 7 109 492 17,78 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:23 | 22 | 8 050 949 20,13 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:21 | 25 | 8 881 234 22,21 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:19 | 22 | 6 528 734 16,33 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:17 | 26 | 10 581 788 26,46 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:15 | 31 | 9 638 063 24,1 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:13 | 19 | 6 089 970 15,23 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:11 | 23 | 8 959 746 22,4 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:09 | 43 | 12 009 247 30,03 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:07 | 61 | 15 835 965 39,59 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:05 | 39 | 10 184 177 25,47 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:03 | 55 | 12 993 176 32,49 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:08:01 | 53 | 15 756 832 39,4 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:07:59 | 19 | 5 653 880 14,14 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:07:57 | 22 | 8 571 715 21,43 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:07:55 | 18 | 6 022 340 15,06 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:07:53 | 27 | 7 036 172 17,6 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 14:07:51 | 24 | 9 175 268 22,94 % | 40 000 000 |
