Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 10:13:03 | 93 | 20 470 533 51,18 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:13:01 | 63 | 8 988 382 22,48 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:59 | 62 | 11 440 933 28,61 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:57 | 55 | 7 208 711 18,03 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:55 | 60 | 8 606 289 21,52 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:53 | 62 | 8 381 076 20,96 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:51 | 62 | 10 894 900 27,24 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:49 | 59 | 9 510 930 23,78 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:47 | 63 | 10 474 800 26,19 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:45 | 69 | 12 823 927 32,06 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:43 | 84 | 13 949 018 34,88 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:41 | 67 | 12 079 939 30,2 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:39 | 57 | 8 166 448 20,42 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:37 | 64 | 11 352 087 28,39 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:35 | 73 | 12 127 637 30,32 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:33 | 66 | 13 041 766 32,61 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:31 | 78 | 14 709 307 36,78 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:29 | 108 | 18 447 028 46,12 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:27 | 154 | 37 993 107 94,99 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:12:25 | 60 | 11 306 257 28,27 % | 40 000 000 |
