Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 19:29:41 | 23 | 7 391 480 18,48 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:39 | 30 | 4 538 536 11,35 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:37 | 29 | 5 259 017 13,15 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:35 | 31 | 5 296 107 13,25 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:33 | 30 | 7 863 639 19,66 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:31 | 24 | 7 525 213 18,82 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:29 | 23 | 7 687 459 19,22 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:27 | 24 | 6 556 813 16,4 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:25 | 17 | 5 145 861 12,87 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:23 | 18 | 5 682 663 14,21 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:21 | 22 | 7 236 026 18,1 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:19 | 20 | 6 019 256 15,05 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:17 | 18 | 4 765 324 11,92 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:15 | 19 | 6 993 841 17,49 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:13 | 27 | 9 278 881 23,2 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:11 | 21 | 7 579 272 18,95 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:09 | 23 | 7 381 399 18,46 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:07 | 20 | 4 980 370 12,46 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:05 | 33 | 9 885 581 24,72 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 19:29:03 | 27 | 8 034 710 20,09 % | 40 000 000 |
