Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 08:51:07 | 27 | 7 474 516 18,69 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:51:05 | 25 | 6 922 480 17,31 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:51:03 | 45 | 6 387 765 15,97 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:51:01 | 32 | 5 594 448 13,99 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:59 | 28 | 6 074 813 15,19 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:57 | 22 | 4 843 911 12,11 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:55 | 35 | 7 213 964 18,04 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:53 | 24 | 4 000 651 10,01 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:51 | 26 | 6 386 579 15,97 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:49 | 33 | 5 754 346 14,39 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:47 | 39 | 9 871 010 24,68 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:45 | 39 | 8 163 500 20,41 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:43 | 26 | 5 546 137 13,87 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:41 | 35 | 7 323 352 18,31 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:39 | 33 | 5 943 975 14,86 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:37 | 25 | 4 132 851 10,34 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:35 | 30 | 6 317 095 15,8 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:33 | 32 | 7 554 342 18,89 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:31 | 26 | 6 173 957 15,44 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 08:50:29 | 27 | 5 364 405 13,42 % | 40 000 000 |
