Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 13:39:43 | 28 | 5 533 146 13,84 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:41 | 44 | 11 255 040 28,14 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:39 | 40 | 8 447 910 21,12 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:37 | 35 | 5 774 959 14,44 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:35 | 29 | 5 990 671 14,98 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:33 | 28 | 6 081 664 15,21 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:31 | 27 | 6 149 857 15,38 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:29 | 30 | 6 366 227 15,92 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:27 | 33 | 6 815 372 17,04 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:25 | 31 | 5 452 175 13,64 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:23 | 26 | 5 217 155 13,05 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:21 | 39 | 12 193 255 30,49 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:19 | 33 | 5 155 401 12,89 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:17 | 27 | 4 972 643 12,44 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:15 | 28 | 6 816 782 17,05 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:13 | 30 | 5 231 825 13,08 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:11 | 35 | 8 394 396 20,99 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:09 | 30 | 5 643 313 14,11 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:07 | 28 | 4 602 330 11,51 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:39:05 | 36 | 8 071 621 20,18 % | 40 000 000 |
