Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 21:57:19 | 35 | 7 131 711 17,83 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:17 | 33 | 9 519 007 23,8 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:15 | 54 | 7 483 509 18,71 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:13 | 56 | 7 367 270 18,42 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:11 | 60 | 7 507 725 18,77 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:09 | 78 | 8 404 498 21,02 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:07 | 69 | 8 435 312 21,09 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:05 | 81 | 11 007 926 27,52 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:03 | 74 | 12 708 779 31,78 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:57:01 | 65 | 7 309 704 18,28 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:59 | 67 | 6 673 598 16,69 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:57 | 72 | 12 741 934 31,86 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:55 | 42 | 6 500 960 16,26 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:53 | 28 | 9 615 555 24,04 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:51 | 27 | 11 088 314 27,73 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:49 | 24 | 6 403 458 16,01 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:47 | 27 | 5 773 195 14,44 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:45 | 39 | 8 691 784 21,73 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:43 | 68 | 10 934 523 27,34 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 21:56:41 | 105 | 11 883 106 29,71 % | 40 000 000 |
