Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 16:42:01 | 47 | 11 309 552 28,28 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:59 | 52 | 10 509 287 26,28 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:57 | 43 | 10 585 349 26,47 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:55 | 43 | 10 731 366 26,83 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:53 | 50 | 12 268 083 30,68 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:51 | 41 | 7 429 467 18,58 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:49 | 45 | 12 608 570 31,53 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:47 | 48 | 14 129 444 35,33 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:45 | 37 | 9 774 281 24,44 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:43 | 33 | 8 916 672 22,3 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:41 | 30 | 8 736 675 21,85 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:39 | 34 | 7 998 872 20 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:37 | 44 | 11 052 379 27,64 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:35 | 44 | 12 667 332 31,67 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:33 | 44 | 7 127 824 17,82 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:31 | 48 | 8 849 030 22,13 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:29 | 47 | 9 221 470 23,06 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:27 | 60 | 12 745 342 31,87 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:25 | 40 | 7 423 335 18,56 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:41:23 | 36 | 7 753 694 19,39 % | 40 000 000 |
