Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 16:20:55 | 29 | 10 861 042 27,16 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:53 | 17 | 3 978 074 9,95 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:51 | 22 | 6 206 539 15,52 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:49 | 25 | 4 675 607 11,69 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:47 | 24 | 9 731 545 24,33 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:45 | 23 | 5 449 246 13,63 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:43 | 28 | 6 410 605 16,03 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:41 | 32 | 8 756 481 21,9 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:39 | 39 | 11 081 322 27,71 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:37 | 51 | 13 404 432 33,52 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:35 | 52 | 10 502 389 26,26 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:33 | 37 | 9 001 788 22,51 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:31 | 29 | 7 721 592 19,31 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:29 | 35 | 11 236 766 28,1 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:27 | 37 | 11 740 289 29,36 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:25 | 39 | 9 227 582 23,07 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:23 | 31 | 6 819 750 17,05 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:21 | 32 | 7 736 666 19,35 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:19 | 33 | 7 905 747 19,77 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 16:20:17 | 32 | 9 210 861 23,03 % | 40 000 000 |
