Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:39:49 | 37 | 8 149 050 20,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:47 | 36 | 5 347 398 13,37 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:45 | 32 | 4 672 752 11,69 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:43 | 33 | 5 255 594 13,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:41 | 38 | 7 389 223 18,48 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:39 | 36 | 6 979 645 17,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:37 | 37 | 6 287 656 15,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:35 | 35 | 6 346 164 15,87 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:33 | 36 | 6 378 798 15,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:31 | 36 | 6 470 071 16,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:29 | 38 | 8 085 506 20,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:27 | 34 | 5 296 857 13,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:25 | 34 | 6 086 718 15,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:23 | 34 | 5 289 015 13,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:21 | 35 | 4 781 724 11,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:19 | 35 | 6 230 791 15,58 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:17 | 32 | 4 117 716 10,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:15 | 33 | 5 689 429 14,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:13 | 37 | 5 085 440 12,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 15:39:11 | 40 | 7 608 598 19,03 % | 40 000 000 |
