Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 21:31:55 | 43 | 28 518 516 71,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:53 | 27 | 3 135 854 7,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:51 | 32 | 6 480 953 16,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:49 | 43 | 28 299 587 70,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:47 | 24 | 4 110 239 10,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:45 | 48 | 25 328 851 63,33 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:43 | 20 | 4 421 550 11,06 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:41 | 33 | 6 690 112 16,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:39 | 39 | 8 307 122 20,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:37 | 34 | 4 781 892 11,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:35 | 34 | 5 625 761 14,07 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:33 | 36 | 7 699 981 19,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:31 | 42 | 8 856 407 22,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:29 | 37 | 8 196 740 20,5 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:27 | 37 | 7 464 628 18,67 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:25 | 31 | 6 098 686 15,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:23 | 38 | 8 105 373 20,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:21 | 39 | 7 708 929 19,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:19 | 37 | 7 330 191 18,33 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:31:17 | 48 | 12 108 116 30,28 % | 40 000 000 |
