Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026 04:33:53 | 20 | 7 548 428 18,88 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:51 | 15 | 4 423 734 11,06 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:49 | 22 | 5 195 211 12,99 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:47 | 40 | 8 790 190 21,98 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:45 | 33 | 10 725 659 26,82 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:43 | 32 | 9 125 487 22,82 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:41 | 25 | 9 111 746 22,78 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:39 | 26 | 8 095 988 20,24 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:37 | 21 | 9 176 835 22,95 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:35 | 18 | 3 995 096 9,99 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:33 | 19 | 5 402 998 13,51 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:31 | 16 | 4 182 846 10,46 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:29 | 22 | 8 322 374 20,81 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:27 | 16 | 3 510 403 8,78 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:25 | 15 | 3 440 269 8,61 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:23 | 22 | 9 226 867 23,07 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:21 | 24 | 7 006 755 17,52 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:19 | 21 | 4 233 985 10,59 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:17 | 25 | 8 093 462 20,24 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 04:33:15 | 14 | 3 704 865 9,27 % | 40 000 000 |
