Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:19:49 | 21 | 5 158 184 12,9 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:47 | 18 | 4 655 696 11,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:45 | 19 | 3 870 604 9,68 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:43 | 27 | 7 111 291 17,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:41 | 17 | 4 454 333 11,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:39 | 32 | 8 389 613 20,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:37 | 17 | 3 928 981 9,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:35 | 23 | 6 679 782 16,7 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:33 | 20 | 5 978 969 14,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:31 | 17 | 4 610 652 11,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:29 | 22 | 7 383 998 18,46 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:27 | 17 | 4 548 597 11,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:25 | 18 | 3 915 027 9,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:23 | 23 | 5 752 363 14,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:21 | 18 | 4 467 466 11,17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:19 | 19 | 3 837 103 9,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:17 | 18 | 3 727 594 9,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:15 | 18 | 5 647 200 14,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:13 | 24 | 7 644 772 19,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 08:19:11 | 19 | 5 017 573 12,55 % | 40 000 000 |
