Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 17:34:43 | 22 | 6 260 099 15,66 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:41 | 26 | 7 458 744 18,65 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:39 | 27 | 9 781 010 24,46 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:37 | 23 | 6 970 189 17,43 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:35 | 25 | 8 180 701 20,46 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:33 | 23 | 5 302 859 13,26 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:31 | 21 | 5 063 242 12,66 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:29 | 25 | 8 174 087 20,44 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:27 | 22 | 6 602 814 16,51 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:25 | 26 | 8 620 197 21,56 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:23 | 20 | 4 238 951 10,6 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:21 | 24 | 5 837 211 14,6 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:19 | 24 | 5 477 969 13,7 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:17 | 34 | 8 514 995 21,29 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:15 | 20 | 5 636 351 14,1 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:13 | 18 | 4 800 589 12,01 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:11 | 15 | 4 745 241 11,87 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:09 | 21 | 5 079 194 12,7 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:07 | 19 | 5 526 298 13,82 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 17:34:05 | 27 | 10 336 469 25,85 % | 40 000 000 |
