Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 19:47:55 | 36 | 8 615 482 21,54 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:53 | 35 | 8 869 877 22,18 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:51 | 24 | 7 881 858 19,71 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:49 | 87 | 23 731 050 59,33 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:47 | 25 | 11 157 230 27,9 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:45 | 24 | 9 261 933 23,16 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:43 | 18 | 6 333 142 15,84 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:41 | 20 | 5 708 562 14,28 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:39 | 25 | 11 330 226 28,33 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:37 | 22 | 5 507 749 13,77 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:35 | 23 | 11 133 505 27,84 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:33 | 23 | 7 022 666 17,56 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:31 | 18 | 3 910 386 9,78 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:29 | 21 | 7 584 272 18,97 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:27 | 32 | 14 478 857 36,2 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:25 | 16 | 5 494 232 13,74 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:23 | 30 | 8 712 552 21,79 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:21 | 46 | 10 929 848 27,33 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:19 | 56 | 11 948 996 29,88 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 19:47:17 | 24 | 6 730 361 16,83 % | 40 000 000 |
