Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 17:32:17 | 209 | 53 646 914 38,32 % | 140 000 000 | 463,707037 | 11,359744 | 13,51670693 | ||
01/06/2026 17:32:16 | 166 | 40 573 620 28,99 % | 140 000 000 | 457,540748 | 8,246818 | 10,31726589 | ||
01/06/2026 17:32:14 | 141 | 63 613 132 45,44 % | 140 000 000 | 431,523348 | 11,185507 | 16,2650446 | ||
01/06/2026 17:32:12 | 184 | 60 741 634 43,39 % | 140 000 000 | 460,183313 | 12,867498 | 15,08478799 | ||
01/06/2026 17:32:10 | 168 | 55 384 810 39,57 % | 140 000 000 | 462,019929 | 11,740336 | 13,84854991 | ||
01/06/2026 17:32:09 | 153 | 58 948 810 42,11 % | 140 000 000 | 461,174127 | 12,353616 | 14,83204937 | ||
01/06/2026 17:32:07 | 146 | 42 944 128 30,68 % | 140 000 000 | 453,253816 | 8,563774 | 10,90081562 | ||
01/06/2026 17:32:05 | 164 | 43 834 371 31,32 % | 140 000 000 | 449,390283 | 8,757832 | 10,94090789 | ||
01/06/2026 17:32:03 | 149 | 46 366 294 33,12 % | 140 000 000 | 467,229757 | 9,994781 | 11,66893062 | ||
01/06/2026 17:32:02 | 130 | 38 250 126 27,33 % | 140 000 000 | 444,23878 | 7,487829 | 9,50436002 | ||
01/06/2026 17:32:00 | 130 | 37 123 766 26,52 % | 140 000 000 | 446,467255 | 7,259652 | 9,31489367 | ||
01/06/2026 17:31:58 | 165 | 42 617 425 30,45 % | 140 000 000 | 458,65014 | 8,75789 | 10,78859745 | ||
01/06/2026 17:31:56 | 142 | 42 557 926 30,4 % | 140 000 000 | 455,227218 | 8,503907 | 10,86961854 | ||
01/06/2026 17:31:55 | 164 | 55 175 773 39,42 % | 140 000 000 | 455,267854 | 11,376901 | 13,74285398 | ||
01/06/2026 17:31:53 | 173 | 53 471 284 38,2 % | 140 000 000 | 464,926792 | 11,446691 | 13,41354081 | ||
01/06/2026 17:31:51 | 184 | 63 032 919 45,03 % | 140 000 000 | 447,365483 | 12,297978 | 15,90077363 | ||
01/06/2026 17:31:49 | 148 | 51 232 336 36,6 % | 140 000 000 | 446,435277 | 9,850887 | 13,02103418 | ||
01/06/2026 17:31:48 | 151 | 46 177 743 32,99 % | 140 000 000 | 448,299906 | 8,867322 | 11,83415566 | ||
01/06/2026 17:31:46 | 180 | 63 663 790 45,48 % | 140 000 000 | 432,686666 | 11,733076 | 15,81339642 | ||
01/06/2026 17:31:44 | 152 | 49 361 492 35,26 % | 140 000 000 | 445,265533 | 9,622286 | 12,3566848 |
