Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 20:22:53 | 6 | 5 336 | 60 000 000 | 720 394 1,21 % | -0,00025 | ||
26/05/2026 20:22:51 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
26/05/2026 20:22:49 | 5 | 2 709 | 60 000 000 | 344 856 0,58 % | -0,000514 | ||
26/05/2026 20:22:47 | 5 | 4 666 | 60 000 000 | 858 685 1,44 % | 0,000378 | ||
26/05/2026 20:22:45 | 4 | 3 121 | 60 000 000 | 777 533 1,3 % | -0,000193 | ||
26/05/2026 20:22:43 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
26/05/2026 20:22:41 | 2 | 1 861 | 60 000 000 | 115 495 0,2 % | -0,000509 | ||
26/05/2026 20:22:39 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
26/05/2026 20:22:37 | 5 | 4 642 | 60 000 000 | 720 055 1,21 % | -0,000485 | ||
26/05/2026 20:22:35 | 3 | 2 475 | 60 000 000 | 1 076 722 1,8 % | 0,011425 | ||
26/05/2026 20:22:33 | 3 | 1 983 | 60 000 000 | 141 609 0,24 % | -0,000482 | ||
26/05/2026 20:22:31 | 3 | 4 846 | 60 000 000 | 646 966 1,08 % | -0,000323 | ||
26/05/2026 20:22:29 | 3 | 3 203 | 60 000 000 | 308 655 0,52 % | -0,000751 | ||
26/05/2026 20:22:27 | 4 | 3 334 | 60 000 000 | 336 295 0,57 % | -0,000634 | ||
26/05/2026 20:22:25 | 4 | 2 201 | 60 000 000 | 214 997 0,36 % | -0,000585 | ||
26/05/2026 20:22:23 | 5 | 5 025 | 60 000 000 | 739 594 1,24 % | 0,000986 | ||
26/05/2026 20:22:21 | 5 | 7 693 | 60 000 000 | 1 115 422 1,86 % | 0,000144 | ||
26/05/2026 20:22:19 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 344 006 0,58 % | -0,000626 | ||
26/05/2026 20:22:17 | 4 | 2 167 | 60 000 000 | 241 987 0,41 % | -0,000382 | ||
26/05/2026 20:22:15 | 3 | 2 346 | 60 000 000 | 360 308 0,61 % | -0,00061 |
