Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:10:39 | 1 | 369 928 1,85 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
30/05/2026 18:10:38 | 1 | 471 009 2,36 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
30/05/2026 18:10:33 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
30/05/2026 18:10:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
30/05/2026 18:10:30 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
30/05/2026 18:10:22 | 1 | 136 164 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
30/05/2026 18:10:21 | 1 | 377 572 1,89 % | 20 000 000 | 0,00000585 | ||
30/05/2026 18:10:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
30/05/2026 18:10:12 | 1 | 127 906 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000639 | ||
30/05/2026 18:10:11 | 1 | 369 966 1,85 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
30/05/2026 18:09:50 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000534 | ||
30/05/2026 18:09:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
30/05/2026 18:09:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
30/05/2026 18:09:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
30/05/2026 18:09:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
30/05/2026 18:09:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
30/05/2026 18:09:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
30/05/2026 18:08:51 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
30/05/2026 18:08:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
30/05/2026 18:08:31 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000154 |
