Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:25:21 | 1 | 68 170 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
30/05/2026 18:25:21 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
30/05/2026 18:25:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
30/05/2026 18:24:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
30/05/2026 18:24:31 | 1 | 207 892 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
30/05/2026 18:24:31 | 1 | 113 883 0,57 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
30/05/2026 18:24:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
30/05/2026 18:24:12 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
30/05/2026 18:22:45 | 1 | 175 576 0,88 % | 20 000 000 | 0,00001236 | ||
30/05/2026 18:22:41 | 1 | 150 300 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000411 | ||
30/05/2026 18:22:34 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 18:22:31 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
30/05/2026 18:22:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
30/05/2026 18:22:24 | 6 | 227 850 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000752 | ||
30/05/2026 18:22:23 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
30/05/2026 18:21:51 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
30/05/2026 18:21:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
30/05/2026 18:21:17 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000588 | ||
30/05/2026 18:20:48 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
30/05/2026 18:20:41 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000569 |
