Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:45:16 | 1 | 38 468 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
31/05/2026 00:45:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:45:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:45:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:45:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:45:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:45:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:43:51 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
31/05/2026 00:43:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
31/05/2026 00:43:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
31/05/2026 00:43:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
31/05/2026 00:43:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
31/05/2026 00:43:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:43:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:43:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:43:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:43:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:43:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:42:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
31/05/2026 00:42:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 |
