Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 19:39:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:23 | 1 | 59 854 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
30/05/2026 19:39:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:13 | 1 | 123 897 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
30/05/2026 19:39:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:39:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:38:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
30/05/2026 19:38:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
30/05/2026 19:38:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 19:38:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 19:38:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 19:38:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 19:37:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 19:37:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 19:37:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 |
