Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:18:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
30/05/2026 16:18:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
30/05/2026 16:18:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
30/05/2026 16:18:27 | 1 | 30 420 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
30/05/2026 16:18:27 | 1 | 294 389 1,48 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
30/05/2026 16:18:21 | 1 | 371 546 1,86 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
30/05/2026 16:18:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
30/05/2026 16:18:08 | 1 | 138 712 0,7 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
30/05/2026 16:18:06 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
30/05/2026 16:17:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
30/05/2026 16:17:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
30/05/2026 16:17:13 | 1 | 123 749 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
30/05/2026 16:17:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002191 | ||
30/05/2026 16:17:11 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
30/05/2026 16:17:11 | 2 | 75 942 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
30/05/2026 16:16:57 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
30/05/2026 16:16:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
30/05/2026 16:16:03 | 1 | 173 119 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
30/05/2026 16:15:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002191 | ||
30/05/2026 16:15:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 |
