Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:23:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
31/05/2026 02:22:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
31/05/2026 02:22:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
31/05/2026 02:22:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
31/05/2026 02:22:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
31/05/2026 02:22:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31/05/2026 02:22:26 | 8 | 303 900 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000901 | ||
31/05/2026 02:22:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31/05/2026 02:22:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31/05/2026 02:22:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002188 | ||
31/05/2026 02:22:22 | 1 | 53 748 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
31/05/2026 02:22:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31/05/2026 02:22:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
31/05/2026 02:22:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 |
