Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:59:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002204 | ||
30/05/2026 10:59:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
30/05/2026 10:58:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
30/05/2026 10:57:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
30/05/2026 10:57:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
30/05/2026 10:57:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
30/05/2026 10:57:25 | 6 | 233 037 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000823 | ||
30/05/2026 10:57:21 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
30/05/2026 10:57:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
30/05/2026 10:57:20 | 1 | 470 626 2,36 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
30/05/2026 10:57:19 | 2 | 580 215 2,91 % | 20 000 000 | 0,0000089 | ||
30/05/2026 10:57:11 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
30/05/2026 10:56:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
30/05/2026 10:56:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
30/05/2026 10:56:31 | 1 | 175 552 0,88 % | 20 000 000 | 0,00001215 | ||
30/05/2026 10:56:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
30/05/2026 10:55:48 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
30/05/2026 10:55:41 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000587 | ||
30/05/2026 10:55:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
30/05/2026 10:55:31 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000397 |
