Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:27:31 | 8 | 309 003 1,55 % | 20 000 000 | 0,00001426 | ||
30/05/2026 10:27:30 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
30/05/2026 10:27:21 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
30/05/2026 10:27:15 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
30/05/2026 10:27:01 | 1 | 123 773 0,62 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
30/05/2026 10:26:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
30/05/2026 10:26:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
30/05/2026 10:25:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
30/05/2026 10:25:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
30/05/2026 10:25:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000236 | ||
30/05/2026 10:25:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000951 | ||
30/05/2026 10:25:21 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000072 | ||
30/05/2026 10:25:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
30/05/2026 10:24:41 | 1 | 180 507 0,91 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
30/05/2026 10:24:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
30/05/2026 10:24:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
30/05/2026 10:24:23 | 1 | 68 465 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000792 | ||
30/05/2026 10:24:11 | 1 | 68 453 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000788 | ||
30/05/2026 10:23:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
30/05/2026 10:23:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000163 |
