
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-0.50%
総出来高
$9.17B
合計 MCap
$9.87T
合計343トークン
97
/
9
/
237
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $48.77B -1.61% | $84.53 | $5.71B | 27.6M 12.05M/15.55M | $6.28B |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $88.47B -0.70% | $656.87 | $127.51M | 2.21M 1.16M/1.05M | $582.16M |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $252.92B -1.09% | $2.09K | $469.98M | 174.33K 83.23K/91.1K | $447.31M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.92B -0.80% | $76.84K | $399.71M | 221.97K 104.68K/117.28K | $259.25M |
HYPE 6月 0xeeee...eeee | $15.21B -6.45% | $59.59 | $37.62M | 70.07K 35.31K/34.76K | $106.59M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $4.00B -0.42% | $9.297 | $57.74M | 76.03K 37.98K/38.04K | $57.81M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $35.49B +2.44% | $0.37598 | $413.63M | 7.33K 4.29K/3.03K | $54.26M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.00B -0.77% | $76.69K | $93.07M | 115.71K 57.01K/58.69K | $41.73M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $10.34B -0.28% | $1.034 | $43.39M | 184.92K 91.88K/93.04K | $35.58M |
VIRTUAL 2年 0x0b3e...7e1b | $406.23M +7.18% | $0.81661 | $96.94M | 209.03K 107.64K/101.39K | $31.76M |
ZEST 6日 0x5506...54a1 | $26.21M +10.81% | $0.17957 | $2.12M | 87.32K 40.71K/46.6K | $31.57M |
aBasWETH 2年 0xd4a0...8bb7 | $174.18M -1.11% | $2.09K | $209.13M | 1.87K 700/1.17K | $30.55M |
USDC 21日 0xc879...1815 | $6.93M +0.65% | $1.005 | $798.84K | 143.59K 72.33K/71.25K | $24.97M |
PROS 21日 0xeeee...eeee | $81.76M -8.12% | $0.59673 | $726.43K | 143.19K 71.08K/72.11K | $24.93M |



