
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-1,48%
Łączny wolumen
$774,01M
Łączna Kap. Ryn.
$100,96B
Łączna liczba tokenów 57
17
/
1
/
39
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $88,48B -0,61% | $657,23 | $127,48M | 2,21M 1,16M/1,04M | $579,36M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,00B -1,18% | $76,62K | $92,87M | 115,05K 56,4K/58,65K | $41,44M |
ZEST 6 dni 0x5506...54a1 | $26,14M +8,41% | $0,17904 | $2,12M | 88,73K 41,22K/47,5K | $32,75M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $410,34M +16,86% | $0,20519 | $4,96M | 76,37K 37,83K/38,54K | $22,63M |
BILL 21 dni 0xdf24...1fa5 | $14,29M -25,28% | $0,088594 | $1,91M | 200,67K 100,68K/99,99K | $12,70M |
COLLECT 5mies. 0x4b3d...87d3 | $30,34M +12,24% | $0,056504 | $1,65M | 23,72K 10,6K/13,12K | $12,62M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $31,69M -25,05% | $0,62188 | $1,73M | 79,12K 38,62K/40,5K | $11,07M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $26,88M +1,85% | $0,25554 | $2,62M | 69K 34,38K/34,62K | $9,82M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $238,16M -8,20% | $0,23832 | $5,11M | 19,79K 9,69K/10,1K | $5,89M |
BAS 9mies. 0x0f0d...4e37 | $64,11M +19,64% | $0,025649 | $2,07M | 29,72K 15,05K/14,66K | $4,91M |
ASTER 8mies. 0x000a...556a | $1,77B -4,20% | $0,6838 | $6,17M | 38,34K 18,74K/19,59K | $4,46M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $245,69M -17,92% | $0,2461 | $11,38M | 12,27K 3,56K/8,71K | $3,77M |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $114,83M -3,66% | $0,011546 | $4,68M | 13,22K 6,47K/6,74K | $3,69M |
Cake 3 r. 0x0e09...ce82 | $754,54M +0,90% | $1,443 | $34,68M | 40,27K 20,04K/20,22K | $3,64M |
