
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-0,47 %
Volum total
$6,34B
MCap totală
$51,93B
40 tokenuri în total
7
/
0
/
33
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,86B -1,63 % | $84,56 | $5,71B | 27,67M 12,08M/15,58M | $6,30B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $233,49M -1,15 % | $76,66K | $22,55M | 42,97K 21,66K/21,31K | $20,53M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $824,40M -1,56 % | $108,21 | $18,44M | 47,39K 23,73K/23,66K | $4,49M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $674,53M -0,08 % | $0,20315 | $4,41M | 84,74K 43,18K/41,55K | $3,29M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $422,97M -0,02 % | $0,76211 | $10,74M | 24,48K 13,66K/10,82K | $3,15M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $266,23M -1,62 % | $116,78 | $6,48M | 21,76K 10,8K/10,96K | $1,11M |
xBTC 11L CtzPWv...nnkn | $28,35M -1,10 % | $76,64K | $2,83M | 2,22K 1,12K/1,1K | $391,34K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $27,58M +34,47 % | $0,045103 | $109,19K | 9,71K 4,83K/4,87K | $306,18K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $324,33M -2,30 % | $0,041185 | $399,98K | 3,68K 1,91K/1,77K | $174,15K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $22,52M +6,38 % | $0,82023 | $2,86M | 4,36K 2,48K/1,88K | $154,23K |
$87,27M -1,39 % | $109,66 | $2,11M | 3,66K 1,96K/1,7K | $109,80K | |
IO 1A BZLbGT...646K | $59,21M +22,94 % | $0,17754 | $85,50K | 3,52K 1,67K/1,85K | $105,91K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $2,75M -6,63 % | $0,0027553 | $415,36K | 540 269/271 | $58,12K |
SAROS 2A SarosY...1LGL | $1,90M -3,00 % | $0,00057536 | $113,50K | 3,52K 1,68K/1,84K | $38,98K |



