Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.06.2026, 04:25:27 | 153 | 0,00038646 | |
09.06.2026, 04:25:25 | 170 | 0,0007674 | |
09.06.2026, 04:25:23 | 172 | 0,00040679 | |
09.06.2026, 04:25:21 | 148 | 0,00062739 | |
09.06.2026, 04:25:19 | 137 | 0,00024808 | |
09.06.2026, 04:25:17 | 158 | 0,00144349 | |
09.06.2026, 04:25:15 | 137 | 0,00035223 | |
09.06.2026, 04:25:13 | 148 | 0,00053792 | |
09.06.2026, 04:25:11 | 148 | 0,00043139 | |
09.06.2026, 04:25:09 | 143 | 0,00086822 | |
09.06.2026, 04:25:07 | 140 | 0,00031201 | |
09.06.2026, 04:25:05 | 142 | 0,00029155 | |
09.06.2026, 04:25:03 | 185 | 0,00054723 | |
09.06.2026, 04:25:01 | 120 | 0,00016514 | |
09.06.2026, 04:24:59 | 125 | 0,00028235 | |
09.06.2026, 04:24:57 | 123 | 0,00014678 | |
09.06.2026, 04:24:55 | 148 | 0,00054908 | |
09.06.2026, 04:24:53 | 254 | 0,0014795 | |
09.06.2026, 04:24:51 | 154 | 0,00150509 | |
09.06.2026, 04:24:49 | 120 | 0,00021087 |
