Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:27:41 | 154 | 0,0004145 | |
01.06.2026, 04:27:39 | 148 | 0,00023953 | |
01.06.2026, 04:27:37 | 165 | 0,00022279 | |
01.06.2026, 04:27:35 | 126 | 0,00018963 | |
01.06.2026, 04:27:33 | 143 | 0,00018879 | |
01.06.2026, 04:27:31 | 150 | 0,00070528 | |
01.06.2026, 04:27:29 | 139 | 0,00031221 | |
01.06.2026, 04:27:27 | 154 | 0,00028063 | |
01.06.2026, 04:27:25 | 151 | 0,00664745 | |
01.06.2026, 04:27:23 | 144 | 0,00013919 | |
01.06.2026, 04:27:21 | 155 | 0,000297 | |
01.06.2026, 04:27:19 | 149 | 0,00016587 | |
01.06.2026, 04:27:17 | 138 | 0,00019339 | |
01.06.2026, 04:27:15 | 151 | 0,00026107 | |
01.06.2026, 04:27:13 | 147 | 0,00025339 | |
01.06.2026, 04:27:11 | 140 | 0,00016326 | |
01.06.2026, 04:27:09 | 166 | 0,00077565 | |
01.06.2026, 04:27:07 | 142 | 0,00017188 | |
01.06.2026, 04:27:05 | 140 | 0,0001413 | |
01.06.2026, 04:27:03 | 168 | 0,00048412 |
