Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:56:01 | 136 | 0,00021218 | |
01.06.2026, 05:55:59 | 145 | 0,00183205 | |
01.06.2026, 05:55:57 | 150 | 0,00012055 | |
01.06.2026, 05:55:55 | 177 | 0,00030614 | |
01.06.2026, 05:55:53 | 160 | 0,00050719 | |
01.06.2026, 05:55:51 | 188 | 0,00042247 | |
01.06.2026, 05:55:49 | 187 | 0,00067105 | |
01.06.2026, 05:55:47 | 156 | 0,00026294 | |
01.06.2026, 05:55:45 | 174 | 0,00070591 | |
01.06.2026, 05:55:43 | 195 | 0,0005645 | |
01.06.2026, 05:55:41 | 227 | 0,00053051 | |
01.06.2026, 05:55:39 | 175 | 0,00060721 | |
01.06.2026, 05:55:37 | 220 | 0,0008253 | |
01.06.2026, 05:55:35 | 179 | 0,00028432 | |
01.06.2026, 05:55:33 | 186 | 0,00051246 | |
01.06.2026, 05:55:31 | 261 | 0,00074186 | |
01.06.2026, 05:55:29 | 224 | 0,00282767 | |
01.06.2026, 05:55:27 | 245 | 0,00122915 | |
01.06.2026, 05:55:25 | 188 | 0,00054052 | |
01.06.2026, 05:55:23 | 154 | 0,00053669 |
