Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 08:55:21 | 270 | 0,00053189 | |
08.06.2026, 08:55:19 | 197 | 0,0004895 | |
08.06.2026, 08:55:17 | 319 | 0,00397143 | |
08.06.2026, 08:55:15 | 318 | 0,00324787 | |
08.06.2026, 08:55:13 | 321 | 0,00168699 | |
08.06.2026, 08:55:11 | 339 | 0,00051385 | |
08.06.2026, 08:55:09 | 188 | 0,00056705 | |
08.06.2026, 08:55:07 | 226 | 0,00084957 | |
08.06.2026, 08:55:05 | 213 | 0,0006348 | |
08.06.2026, 08:55:03 | 246 | 0,00178239 | |
08.06.2026, 08:55:01 | 289 | 0,00158623 | |
08.06.2026, 08:54:59 | 156 | 0,00105207 | |
08.06.2026, 08:54:57 | 199 | 0,00177428 | |
08.06.2026, 08:54:55 | 318 | 0,0038255 | |
08.06.2026, 08:54:53 | 206 | 0,00096779 | |
08.06.2026, 08:54:51 | 212 | 0,00084854 | |
08.06.2026, 08:54:49 | 208 | 0,00076461 | |
08.06.2026, 08:54:47 | 249 | 0,00051539 | |
08.06.2026, 08:54:45 | 186 | 0,00031036 | |
08.06.2026, 08:54:43 | 179 | 0,00034035 |
