Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:32:53 | 170 | 0,00093129 | |
31.05.2026, 21:32:51 | 221 | 0,00056768 | |
31.05.2026, 21:32:49 | 132 | 0,0002482 | |
31.05.2026, 21:32:47 | 142 | 0,00031629 | |
31.05.2026, 21:32:45 | 168 | 0,00029839 | |
31.05.2026, 21:32:43 | 184 | 0,00081122 | |
31.05.2026, 21:32:41 | 169 | 0,0006062 | |
31.05.2026, 21:32:39 | 203 | 0,00083053 | |
31.05.2026, 21:32:37 | 190 | 0,00093774 | |
31.05.2026, 21:32:35 | 174 | 0,00152906 | |
31.05.2026, 21:32:33 | 193 | 0,00083125 | |
31.05.2026, 21:32:31 | 261 | 0,00299856 | |
31.05.2026, 21:32:29 | 178 | 0,00043239 | |
31.05.2026, 21:32:27 | 192 | 0,00233267 | |
31.05.2026, 21:32:25 | 170 | 0,00067057 | |
31.05.2026, 21:32:23 | 236 | 0,00031695 | |
31.05.2026, 21:32:21 | 202 | 0,00033085 | |
31.05.2026, 21:32:19 | 169 | 0,00056889 | |
31.05.2026, 21:32:17 | 203 | 0,00400654 | |
31.05.2026, 21:32:15 | 272 | 0,00101503 |
