Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:06:35 | 182 | 0,00030948 | |
01.06.2026, 12:06:33 | 162 | 0,00038935 | |
01.06.2026, 12:06:31 | 161 | 0,00026366 | |
01.06.2026, 12:06:29 | 157 | 0,00031362 | |
01.06.2026, 12:06:27 | 156 | 0,00030022 | |
01.06.2026, 12:06:25 | 168 | 0,00031485 | |
01.06.2026, 12:06:23 | 192 | 0,00152352 | |
01.06.2026, 12:06:21 | 198 | 0,00027327 | |
01.06.2026, 12:06:19 | 227 | 0,00046673 | |
01.06.2026, 12:06:17 | 211 | 0,00050371 | |
01.06.2026, 12:06:15 | 366 | 0,00335757 | |
01.06.2026, 12:06:13 | 283 | 0,0008554 | |
01.06.2026, 12:06:11 | 198 | 0,00103825 | |
01.06.2026, 12:06:09 | 428 | 0,0033927 | |
01.06.2026, 12:06:07 | 141 | 0,0002385 | |
01.06.2026, 12:06:05 | 196 | 0,00031826 | |
01.06.2026, 12:06:03 | 190 | 0,00035394 | |
01.06.2026, 12:06:01 | 179 | 0,00034045 | |
01.06.2026, 12:05:59 | 173 | 0,00063928 | |
01.06.2026, 12:05:57 | 135 | 0,00020318 |
