Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:01:03 | 229 | 0,00060992 | |
31.05.2026, 23:01:01 | 183 | 0,00087416 | |
31.05.2026, 23:00:59 | 189 | 0,00164357 | |
31.05.2026, 23:00:57 | 190 | 0,00353625 | |
31.05.2026, 23:00:55 | 171 | 0,00082567 | |
31.05.2026, 23:00:53 | 234 | 0,00054262 | |
31.05.2026, 23:00:51 | 416 | 0,00257285 | |
31.05.2026, 23:00:49 | 225 | 0,00087456 | |
31.05.2026, 23:00:47 | 260 | 0,00117818 | |
31.05.2026, 23:00:45 | 231 | 0,00049672 | |
31.05.2026, 23:00:43 | 334 | 0,00371908 | |
31.05.2026, 23:00:41 | 482 | 0,00263899 | |
31.05.2026, 23:00:39 | 179 | 0,0003748 | |
31.05.2026, 23:00:37 | 423 | 0,00682874 | |
31.05.2026, 23:00:35 | 307 | 0,00139059 | |
31.05.2026, 23:00:33 | 299 | 0,00194606 | |
31.05.2026, 23:00:31 | 277 | 0,0056669 | |
31.05.2026, 23:00:29 | 205 | 0,00044751 | |
31.05.2026, 23:00:27 | 213 | 0,00093857 | |
31.05.2026, 23:00:25 | 302 | 0,00238669 |
