Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:57:41 | 165 | 0,00035199 | |
01.06.2026, 07:57:39 | 159 | 0,00017451 | |
01.06.2026, 07:57:37 | 165 | 0,00043463 | |
01.06.2026, 07:57:35 | 118 | 0,00016969 | |
01.06.2026, 07:57:33 | 112 | 0,0001416 | |
01.06.2026, 07:57:31 | 106 | 0,00025334 | |
01.06.2026, 07:57:29 | 107 | 0,0016333 | |
01.06.2026, 07:57:27 | 130 | 0,00063794 | |
01.06.2026, 07:57:25 | 134 | 0,00164879 | |
01.06.2026, 07:57:23 | 191 | 0,00656083 | |
01.06.2026, 07:57:21 | 138 | 0,00238754 | |
01.06.2026, 07:57:19 | 124 | 0,00027031 | |
01.06.2026, 07:57:17 | 126 | 0,00019069 | |
01.06.2026, 07:57:15 | 116 | 0,0001939 | |
01.06.2026, 07:57:13 | 140 | 0,00096837 | |
01.06.2026, 07:57:11 | 120 | 0,00018892 | |
01.06.2026, 07:57:09 | 126 | 0,00164424 | |
01.06.2026, 07:57:07 | 178 | 0,00057105 | |
01.06.2026, 07:57:05 | 205 | 0,00075842 | |
01.06.2026, 07:57:03 | 140 | 0,00191904 |
